<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alter Ego Ads &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.alteregoads.com/categoria/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alteregoads.com</link>
	<description>Agencia de publicidad online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 18:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Herramientas SEO para e-commerce</title>
		<link>http://www.alteregoads.com/herramientas-seo-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.alteregoads.com/herramientas-seo-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alteregoads.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez el posicionamiento requiere de más y más conocimientos y más trabajo para desarrollar un proceso efectivo para lograr ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez el posicionamiento requiere de más y más conocimientos y más trabajo para desarrollar un proceso efectivo para lograr los resultados esperados o inesperados. El posicionamiento web es el resultado de una serie de tareas que optimizan los contenidos y la web para que los buscadores nos sitúen en las posiciones más altas de los resultados. O sea ser primeros;)</p>
<p>Herramientas que nos ayudarán:</p>
<p><strong>Estudio de las palabras clave o keywords</strong>: para hacer el seguimiento de las palabras clave y saber qué tenemos que poner en nuestra web hay dos en especial Google Insights y Google keywords tool.</p>
<p><strong>Análisis SEO on page:</strong> para el análisis de funcionamiento de la página con las densidades, textos y enlaces (correctas o no) podremos hacerlo con: SEO quake (extensión de firefox) o con el gsitecrawler.</p>
<p><strong>Campaña de enlaces o linkbaiting:</strong> para seguir una campaña de enlaces de forma natural en nuestro sitio, sobre todo con una reputación online determinada, podemos utilizar: http://www.opensiteexplorer.org o http://www. link-assistant.com/linkassistant /</p>
<p><strong>Seguimiento de resultados:</strong> para poder ir hacer un seguimiento de cómo está funcionando nuestro posicionamiento seo o nuestra campaña de e-marketing (siempre) podemos utilizar el archi conocido Google analytics o http://tools.seobook.com/firefox / rank-checker /</p>
<p><strong>Herramientas generales:</strong> Que buscas una herramienta muy completa para tu presencia en Internet y cómo mejorarla con recomendaciones y variables de seguimiento, puedes utilizar: seomoz.orghttp: / / www.seomoz.org/ aunque hay que pensar que es de pago. Sino siempre nos puedes encontrar con posicionamiento seo a nosotros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alteregoads.com/herramientas-seo-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geolocalización y aumento de ventas</title>
		<link>http://www.alteregoads.com/geolocalizacion-y-aumento-de-ventas/</link>
		<comments>http://www.alteregoads.com/geolocalizacion-y-aumento-de-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alteregoads.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Día a día con la implantación de sistemas móviles, la geolocalización es más importante. No es lo mismo buscar la ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.alteregoads.com/wp-content/uploads/2010/04/geolocalizacion.jpg"><img class="size-full wp-image-57  aligncenter" title="Tags de geolocalización Alter Ego Figueres" src="http://www.alteregoads.com/wp-content/uploads/2010/04/geolocalizacion.jpg" alt="Imagen de geolocalización en Figueres - Girona" width="258" height="258" /></a></center>
<p style="text-align: justify;">Día a día con la implantación de sistemas móviles, la geolocalización es más importante. No es lo mismo buscar la palabra &#8220;laboratorio alimentario&#8221; en Barcelona que en Madrid, ya que a veces el usuari necesita un servicio de proximidad. <strong>Google ya está dando los resultados en función de la ubicación del que busca</strong>, como se puede ver en su nueva interficie, por tanto el paso necesario de todo webmaster es poner en su web los &#8220;geotag&#8221;, las etiquetas que dirán los buscadores en qué región está nuestro servicio ya cuantos km a la redonda trabajamos. Para facilitar las cosas, hemos encontrado este<a title="geotags generador alter ego" href="http://www.geo-tag.de/generator/en.html" target="_blank"> generador de geotags</a> que le facilitará el trabajo. Os genera el código que hay que poner antes de la etiqueta /HEAD y trabajo hecho! Suerte y que les encuentren mucha gente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alteregoads.com/geolocalizacion-y-aumento-de-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posicionamiento SEO en Girona</title>
		<link>http://www.alteregoads.com/posicionamiento-seo-en-girona/</link>
		<comments>http://www.alteregoads.com/posicionamiento-seo-en-girona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alteregoads.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro país, no es un mercado muy maduro en posicionamiento SEO (optimización para buscadores) ya veces se llega tarde. Hasta ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Nuestro país, <strong>no es un mercado muy maduro en posicionamiento SEO (optimización para buscadores) ya veces se llega tarde</strong>. Hasta hace poco todos jugaban con la misma pelea, pero hace poco que ha cambiado debido a la introducción de conceptos como investigaciones sociales y personalizadas. Google busca proporcionar al usuario mejores resultados, que sean más relevantes para cada persona, buscando una adaptación del buscador a los gustos de cada usuario. Esto se consigue a través de la recopilación de datos a través de las cookies del navegador y teniendo en cuenta el ámbito social de cada persona. Esto implica un cambio en las reglas del juego, ya que al personalizar los resultados de las búsquedas, lo que aparece en pantalla cuando yo hago una búsqueda no debe ser igual al que aparece en la pantalla cuando tú haces una búsqueda. ¿Qué pasa entonces con el esfuerzo de posicionamiento de la web de la empresa?<strong> Pierde sentido el SEO?</strong> En realidad creo que a la empresa le seguirá mereciendo la pena aparecer en los primeros lugares, pero lo que cambiará será la técnica para conseguirlo. Mi sensación es que pierde sentido intentar pelear por el primer o segundo lugar y tiene más sentido intentar conseguir el click para una presentación más interesante de nuestro enlace cuando sale en los resultados. Si lo hacemos bien, ya conseguiremos una primera posición cuando el usuario nos dé la confianza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alteregoads.com/posicionamiento-seo-en-girona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

